| Optimus Konverter Kabel (0.2m, USB-C na HDMI 4K, crni) | Proizvod | OPT2724 | - | 19,00 € | - | 19,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Adapter (0.15m, USB-C na Gigabit Ethernet RJ45, crni) | Proizvod | 2517 | - | 18,00 € | - | 18,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| DisplayPort kabel (1.5m, DP Muški na DP Muški, crni) | Proizvod | 2621 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| HDMI kabel (1.5m, HDMI Muški na Muški 2.0v, pleteni/metalno kućište, crni) | Proizvod | OPT5277 | - | 9,00 € | - | 9,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| HDMI kabel (2m, HDMI Muški na Muški 2.0v, crni) | Proizvod | OPT2985 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus HDMI kabel (3m, HDMI Muški na Muški 2.0v, crni) | Proizvod | OPT3032 | - | 9,00 € | - | 9,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus USB kabel za napajanje (1.5m, USB-A na 2.5x0.7mm DC, crni) | Proizvod | 2442 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| USB kabel za napajanje (1.5m, USB-A na 4.0x1.7mm DC, crni) | Proizvod | 2427 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus USB kabel za napajanje (1.5m, USB-A na 5.5x2.1mm DC, crni) | Proizvod | 2428 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus USB kabel za napajanje (1.5m, USB-A na 5.5x2.5mm DC, crni) | Proizvod | 2429 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Video kabel za video nadzor (1000m, RG174, čisti bakar, crni) | Proizvod | OPT5008 | - | 105,00 € | - | 105,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Video kabel za video nadzor (1m, RG174, bakar, crni) | Proizvod | OPT5009 | - | 0,90 € | - | 0,90 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus USB data kabel (2m, Lightning na USB-A, pleteni/najlon, srebrni) | Proizvod | OPT2732 | - | 9,00 € | - | 9,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| USB data kabel (2m, Lightning na USB-A, pleteni/najlon, zlatni) | Proizvod | OPT2733 | - | 9,00 € | - | 9,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| USB data kabel (2m, Lightning na USB-A, pleteni/najlon, crni) | Proizvod | OPT2734 | - | 9,00 € | - | 9,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| SATA 3.0 Kabel (0.4m, 7-pinski, crveni) | Proizvod | OPT6364 | - | 2,50 € | - | 2,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| SATA 3.0 Kabel (40cm, 7-pinski, žuti) | Proizvod | OPT6365 | - | 2,50 € | - | 2,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| SATA 3.0 Kabel (30cm, 7-pinski, crni) | Proizvod | OPT6366 | - | 2,50 € | - | 2,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| SATA 3.0 Kabel (40cm, 7-pinski, crni) | Proizvod | OPT6367 | - | 2,50 € | - | 2,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| SATA 3.0 Kabel (50cm, 7-pinski, crni) | Proizvod | OPT6368 | - | 2,80 € | - | 2,80 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus USB data kabel (1m, Micro USB na USB-A, pleteni/najlon, crni) | Proizvod | OPT2726 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| USB data kabel (1m, Micro USB na USB-A, spiralni/coil, crni) | Proizvod | 2634 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus USB data kabel (1.5m, USB-C na USB 3.0, bijeli) | Proizvod | 2680 | - | 5,00 € | - | 5,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Molex 4 pinski na Sata adapter kabel napajanja | Proizvod | OPT6383 | - | 2,50 € | - | 2,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| AC Strujni Kabel (3m, EU (Šuko) na 3-polni C5, crni) | Proizvod | OPT3023 | - | 5,00 € | - | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| AC Strujni Kabel (1.2m, EU (Šuko) na 3-polni C5, crni) | Proizvod | 2332 | - | 3,50 € | - | 3,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus AC strujni kabel - EU (Šuko) na C13, 1.5 m, crni | Proizvod | 2270 | - | 5,00 € | - | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus naponski kabel - C13 na C14, 1.5 m, crni | Proizvod | OPT5163 | - | 5,00 € | - | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| AC Strujni Kabel (1.5m, EU (Šuko) na 2-polni C7, crni) | Proizvod | 2019 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| AC Strujni Kabel (3m, EU (Šuko) na 2-polni C7, crni) | Proizvod | OPT5506 | - | 3,50 € | - | 3,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Adapter Kabel (50cm, Slim SATA na SATA 22 pin, crveni) | Proizvod | OPT6395 | - | 6,00 € | - | 6,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Adapter Kabel (50cm, Slim SATA na SATA + Molex, crveni) | Proizvod | OPT6381 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Adapter (Slim SATA 7+6 muški na SATA 22 pin ženski, crni) | Proizvod | OPT6396 | - | 4,00 € | - | 4,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Adapter za SSD disk (M.2 (NGFF) na SATA 3 (2.5")) | Proizvod | OPT6206 | - | 15,00 € | - | 15,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Adata SU650 SSD Disk (256 GB, SATA 3.0, 2.5") | Proizvod | OPT6584 | - | 39,00 € | - | 39,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus Konverter Adapter (AV (RCA) na HDMI) | Proizvod | OPT5509 | - | 20,00 € | - | 20,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus Konverter Adapter (HDMI na VGA + Audio izlaz) | Proizvod | 2434 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus Konverter Adapter (HDMI na VGA) | Proizvod | 2530 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus DVI Razdjelnik (Splitter) (1 ulaz na 4 izlaza) | Proizvod | 2477 | - | 45,00 € | - | 45,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus DVI Razdjelnik (Splitter) (1 ulaz na 2 izlaza, 4K) | Proizvod | OPT2722 | - | 47,00 € | - | 47,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus HDMI Preklopnik (Switch) (3 ulaza na 1 izlaz, 4K@30Hz) | Proizvod | 2649 | - | 35,00 € | - | 35,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus HDMI Preklopnik (Switch) (3 ulaza na 1 izlaz) | Proizvod | 2582 | - | 27,00 € | - | 27,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus HDMI Razdjelnik (Splitter) (1 ulaz na 4 izlaza, 4K, 1.4v) | Proizvod | 2475 | - | 35,00 € | - | 35,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus HDMI razdjelnik (Switch) (4 ulaza na 1 izlaz, 4K@30Hz, crni) | Proizvod | OPT5403 | - | 35,00 € | - | 35,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Pretvarač Napona (Inverter) (12V DC na 220V AC, 500W) | Proizvod | OPT6507 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| AOC 27B2H LCD 27" monitor | Proizvod | OPT9265 | - | 300,00 € | - | 300,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Ekran za laptop 15.6" Slim Mat 120Hz FHD 30pin (N156HHE-GA1) | Proizvod | OPT4091 | - | 131,00 € | - | 131,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Wi-Fi HDMI TV Dongle Adapter (Bežični Prijenos Slike, crni) | Proizvod | OPT2958 | - | 28,00 € | - | 28,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus Wi-Fi HDMI TV Razdjelnik (Bežični Prijenos Slike) | Proizvod | OPT6934 | - | 75,00 € | - | 75,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Baterija za HP EliteBook 850 G1/ZBook 14 (CM03XL) – 11.1V 4000mAh 44Wh Polymer | Proizvod | OPT3075 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus Mrežni kabel (10m, Cat6 UTP RJ45, sivi) | Proizvod | 2606 | - | 6,00 € | - | 6,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| COOLMOON GT8 GPU nosač s ARGB osvjetljenjem, 28 cm, crni | Proizvod | OPT6321 | - | 25,00 € | - | 25,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Crucial BX500 SSD Disk (1 TB, SATA 3.0, 2.5”) | Proizvod | OPT6828 | - | 116,25 € | - | 116,25 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| RAM Memorija Crucial 32GB DDR4 3200MHz, SO-DIMM | Proizvod | OPT6688 | - | 95,00 € | - | 95,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| DC adapter konverter (7.4×5.0 mm ženski na 4.5×3.0 mm muški, za HP) | Proizvod | OPT5029 | - | 4,50 € | - | 4,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Antenski Konektor Spojnica (9.5mm Ženski na Ženski, bijeli) | Proizvod | OPT4089 | - | 1,50 € | - | 1,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Spojnica Adapter (DVI-D (24+1) ženski na HDMI ženski) | Proizvod | OPT4071 | - | 4,00 € | - | 4,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio Razdjelnik (Spliter) (0.2m, 3.5mm Muški na 2x 3.5mm Ženski, crni) | Proizvod | OPT3047 | - | 4,00 € | - | 4,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Adapter (DVI-D (18+1) muški na HDMI muški, crni) | Proizvod | OPT4070 | - | 4,00 € | - | 4,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio ekstenzioni kabel (3m, 2x RCA Muški na Ženski, crni) | Proizvod | OPT3055 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio ekstenzioni kabel (1.5m, 2x RCA Muški na Ženski, crni) | Proizvod | OPT3071 | - | 6,00 € | - | 6,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio ekstenzioni kabel (1.5m, 3.5mm Muški na Ženski, crni) | Proizvod | OPT3046 | - | 3,00 € | - | 3,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio kabel (1.5m, 3.5mm Muški na 2x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3065 | - | 4,00 € | - | 4,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio kabel (3m, 3.5mm Muški na 2x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT4024 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio kabel (5m, 2x RCA na 2x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3052 | - | 12,00 € | - | 12,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio kabel (1m, 2x RCA na 2x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3053 | - | 4,00 € | - | 4,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio kabel (1.5m, 2x RCA na 2x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3054 | - | 6,00 € | - | 6,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio kabel (3m, 2x RCA na 2x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3066 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio i Video kabel (High Quality) (2m, 3x RCA na 3x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3082 | - | 14,00 € | - | 14,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio i Video kabel (1.8m, 2.5mm na 3x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3049 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio&Video kabel (1.5m, 3x RCA na 3x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3048 | - | 9,00 € | - | 9,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio i Video kabel (3m, 3x RCA na 3x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT3070 | - | 13,00 € | - | 13,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL DVI kabel (3m, DVI-D (18+1) Muški na Muški, crni) | Proizvod | OPT4065 | - | 10,00 € | - | 10,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Antenski RF Kabel (2m, IEC Muški na Ženski, crni) | Proizvod | OPT4087 | - | 2,62 € | - | 2,62 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Koaksijalni (Mono) RCA Kabel (1m, RCA Muški na Muški, plavi) | Proizvod | OPT3063 | - | 5,00 € | - | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Antenski Konektor Adapter (9.5mm Muški na Ženski, 90° kutni, bijeli) | Proizvod | OPT4088 | - | 1,32 € | - | 1,32 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio kabel (10m, 2x RCA na 2x RCA Muški, pozlaćeni, bijeli) | Proizvod | OPT3085 | - | 33,00 € | - | 33,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio i Video kabel (0.6m, 3x RCA na 3x RCA Muški, crni) | Proizvod | OPT4023 | - | 11,00 € | - | 11,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio i Video kabel (2m, SCART na 3x RCA (činč), crni) | Proizvod | OPT3040 | - | 5,00 € | - | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL Audio i Video kabel (1.5m, SCART na 2x RCA + S-Video Muški, sivi) | Proizvod | OPT4060 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| G&BL S-Video kabel (2m, 4-pin Muški na Muški, sivi) | Proizvod | OPT3090 | - | 24,00 € | - | 24,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Hiksemi City E100 SSD Disk (256 GB, 2.5", SATA III) | Proizvod | OPT6778 | - | 32,00 € | - | 32,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Hiksemi City E100 SSD Disk (256 GB, 2.5", SATA III) | Proizvod | OPT6213 | - | 27,00 € | - | 27,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| HikVision M210S USB Stick (64 GB, USB 3.2) | Proizvod | OPT6211 | - | 12,00 € | - | 12,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RAM Memorija Hikvision S1 16GB DDR4 3200MHz, SO-DIMM | Proizvod | OPT6779 | - | 49,00 € | - | 49,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Kingston A400 SSD Disk (480 GB, SATA 3.0, 2.5") | Proizvod | OPT6374 | - | 78,00 € | - | 78,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Kingston NV2 SSD Disk (500 GB, M.2 NVMe PCIe 4.0) | Proizvod | OPT6394 | - | 55,00 € | - | 55,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Kingston NV2 SSD Disk (1 TB, M.2 NVMe PCIe 4.0) | Proizvod | OPT6325 | - | 80,00 € | - | 80,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| RAM Memorija Kingston 8GB DDR4 3200MHz, SO-DIMM | Proizvod | OPT5543 | - | 30,00 € | - | 30,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| PLATINET komprimirani zrak 400ml | Proizvod | OPT6385 | - | 6,25 € | - | 6,25 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Vanjsko Kućište za Disk (2.5" SATA na USB 3.0) | Proizvod | OPT5264 | - | 10,00 € | - | 10,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Adapter Napajanja (ATX 8-pin Muški na Ženski, 90° kutni, crni) | Proizvod | OPT5671 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Adapter Napajanja (ATX 8-pin Muški na Ženski, 90° kutni, crni) | Proizvod | OPT5672 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus SSD Disk (256 GB, M.2 NVMe PCIe) | Proizvod | OPT5375 | - | 30,00 € | - | 30,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| SBOX LCD-F012-2 Stalak za monitor 17″–32″, 9 kg, VESA 100×100 | Proizvod | 4040 | - | 24,90 € | - | 24,90 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus Modularni Antenski Konektori (2 kom.) (7mm Koaksijalni Muški na Muški, bijeli) | Proizvod | OPT5161 | - | 1,50 € | - | 1,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Modularni Konektori (Par) (RCA Muški/Ženski, plavi) | Proizvod | OPT5278 | - | 5,00 € | - | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| XLR (DMX) Spojnica Adapter (Ženski na Ženski, plavi) | Proizvod | OPT5007 | - | 5,00 € | - | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Modularni Konektori (Par) (XLR Muški/Ženski, 3-pin DMX, plavi) | Proizvod | OPT2929 | - | 4,00 € | - | 4,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Molex Razdjelni Kabel (4-pin, 1 na 5, 40cm, crni) | Proizvod | OPT5670 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Gigabyte P650B 650W napajanje za PC (80+ Bronze, EU) | Proizvod | OPT6834 | - | 140,00 € | - | 140,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 108W napajanje (12V/9A, 4-pin) | Proizvod | 2672 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 10W napajanje za android tv box-ove (5V/2A, 5.5x2.1mm, USA utikač) | Proizvod | 2541 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 10W univerzalni adapter (5V/2A, 5.5x2.1mm) | Proizvod | 2054 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 10W napajanje za printere (22V/0.455A, 3-pin) | Proizvod | 2670 | - | 16,00 € | - | 16,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 10W univerzalni adapter (5V/2A, 3.5x1.35mm) | Proizvod | 1094 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 10W punjač za tablete i mobitele (5.2V/2A, Apple 30-pin) | Proizvod | 2102 | - | 11,00 € | - | 11,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 11W univerzalno napajanje (6V/1.8A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | 2324 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 120W napajanje za TV-ove (24V/5A, 4-pin) | Proizvod | OPT2695 | - | 27,00 € | - | 27,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W napajanje za 3D printere, led rasvjetu i druge uređaje (24V/5A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | OPT5113 | - | 27,00 € | - | 27,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop i tablete (15V/8A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | OPT2693 | - | 27,00 € | - | 27,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (19V/6.3A, 5.5x1.7mm) | Proizvod | 1077 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (19V/6.3A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | 1054 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (18.5V/6.5A) | Proizvod | 1030 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (18.5V/6.5A, 7.4x5.0mm) | Proizvod | 2118 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (19V/6.3A, Lenovo Slim Tip) | Proizvod | 2046 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (19V/6.3A, 7.9x5.5mm) | Proizvod | 2122 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (19V/6.3A, 4.5x3.0mm blue tip smart pin) | Proizvod | 2394 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (19V/6.3A, 4.5x3.0mm) | Proizvod | 2556 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (19.5V/6.15A, 6.5×4.4mm) | Proizvod | 1016 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (15V/8A, 6.3x3.0 mm) | Proizvod | 1050 | - | 33,00 € | - | 33,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 120W punjač za laptop (15V/8A, 4-pinski) | Proizvod | 1049 | - | 37,00 € | - | 37,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 12W univerzalno napajanje (12V/1A, 5.5x2.1mm kutni) | Proizvod | 2132 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 12W univerzalno napajanje (5V/2.4A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | 2121 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 12W univerzalno napajanje (12V/1A, 5.5x2.1mm) | Proizvod | 2128 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 12W univerzalno napajanje (12V/1A, 5.5x3.0mm) | Proizvod | 2145 | - | 7,00 € | - | 7,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 12W univerzalno napajanje (5V/2.4A, 3.5x1.35mm) | Proizvod | 2148 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus USB-C punjač za laptop 130W — Power Delivery / 20V 6,3A / za Dell XPS i Precision | Proizvod | OPT5572 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W napajanje (12V/12.5A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | OPT5004 | - | 40,00 € | - | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W napajanje za TV-ove (12V/12.5A, 4-pinski) | Proizvod | 2327 | - | 45,00 € | - | 45,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (19V/7.9A, 5.5x1.7mm) | Proizvod | OPT2690 | - | 45,00 € | - | 45,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (19.5V/7.7A, 7.4x5.0mm) | Proizvod | 2437 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (19.5V/7.7A, 7.4×5.0mm) | Proizvod | 1013 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (19.5V/7.7A, 6.5×4.4mm) | Proizvod | 1019 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 170W punjač za laptop (20V/8.5A, Slim USB žuti konektor) | Proizvod | 2214 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (19V/7.9A, 7.9x5.5mm) | Proizvod | 2213 | - | 45,00 € | - | 45,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (20V/7.5A, 6.0x3.7mm) | Proizvod | OPT5301 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (19.5V/7.7A, 4.5x3.0mm) | Proizvod | 2400 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (19.5V/7.7A, 4.5x3.0mm) | Proizvod | 2529 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 150W punjač za laptop (19V/7.9A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | 2052 | - | 45,00 € | - | 45,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 15W napajanje za tablete (5V/3A, 5.5x2.1mm) | Proizvod | 2450 | - | 11,00 € | - | 11,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 15W napajanje (5V/3A, 4.0x1.7mm) | Proizvod | OPT5408 | - | 11,00 € | - | 11,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 15W punjač za tablete (5V/3A, Samsung 30-pin) | Proizvod | 2264 | - | 13,00 € | - | 13,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 15W punjač za tablete (5V/3A, 3.5x1.35mm) | Proizvod | 2396 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 15W univerzalno napajanje (5V/3A, 2.5x0.7mm) | Proizvod | 2139 | - | 11,00 € | - | 11,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 15W punjač za laptop (5V/3A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | 2275 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W napajanje (12V/15A, 5.5x2.1mm) | Proizvod | OPT3034 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 180W napajanje za industrijsku primjenu (12V/15A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | OPT5064 | - | 50,00 € | - | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (19V/9.5A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | 2123 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (19V/9.5A, 4-pinski) | Proizvod | 2043 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (19V/9.5A, 4-pinski) | Proizvod | 2119 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (19V/9.5A, ovalni konektor) | Proizvod | 2117 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (19V/9.5A, 7.4x5.0mm) | Proizvod | 2376 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (24V/7.5A, 4pin) | Proizvod | 2326 | - | 55,00 € | - | 55,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (19V/9.5A, 4.5x3.0mm) | Proizvod | OPT5296 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (19V/9.5A, 5.5x1.7mm) | Proizvod | OPT5355 | - | 55,00 € | - | 55,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 170W punjač za laptop (20V/8.5A, Lenovo Slim USB) | Proizvod | OPT2741 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 180W punjač za laptop (19V/9.5A, 7.9x5.5mm) | Proizvod | 2217 | - | 60,00 € | - | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 18W univerzalni adapter (9V/2A, 4.0x1.7mm) | Proizvod | 2047 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 18W univerzalno napajanje (9V/2A, 5.5x2.1mm kutni) | Proizvod | 2107 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 18W univerzalni punjač (12V/1.5A, 5.5x2.1mm) | Proizvod | 2115 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 18W adapter za tablete (12V/1.5A, 34-pin) | Proizvod | 1099 | - | 13,00 € | - | 13,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 18W univerzalno napajanje (9V/2A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | 2124 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Optimus 18W univerzalno napajanje (9V/2A, 5.0x2.1mm) | Proizvod | 2146 | - | 8,00 € | - | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Optimus 18W napajanje (18V/1A, 5.5x2.5mm) | Proizvod | 2664 | - | 11,00 € | - | 11,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
